How to find a user by their nick?
NASCAR-CUP: Charlotte: Practice 1 times
Hello Guest
  
  • Login
• Register…
• Start blog
  • Who, Where, When
• What is interesting here?
• Duels
  • Polls
• Avatars
• Interests
  • Cities and Countries
• Random blog
• Users search
  • Search
• Games
• Tests
• GYXU
  • Сообщества
• Talxy Chat
• Horoscope
• Online
 
Register!

GYXU > F1, Indy, Nascar, Rally > NASCAR-CUP: Charlotte: Practice 1 times 25 May 2007 06:12:42

  Top users: 
  Recent blog posts: 
  They have birthday today: 
  Forums:   
  Discuss: 
  Recent forum topics: 
  Recent forum comments:
  Модератор:

NASCAR-CUP: Charlotte: Practice 1 times

Guest 25 May 2007 06:12:42
 Pos No Driver Make Time Gap To 1st Speed Gap To 1st
--- ---- -------------------­--- --------- ---------- ------ ------ -------- ------- -------
1. 19 Elliott Sadler Dodge 29.697 181.837
2. 9 Kasey Kahne Dodge 29.745 0.048 0.048 181.543 0.294 0.294
3. 88 Ricky Rudd Ford 29.839 0.094 0.142 180.971 0.572 0.866
4. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 29.878 0.039 0.181 180.735 0.236 1.102
5. 25 Casey Mears Chevrolet 29.895 0.017 0.198 180.632 0.103 1.205
6. 17 Matt Kenseth Ford 29.906 0.011 0.209 180.566 0.066 1.271
7. 13 Joe Nemechek Chevrolet 29.925 0.019 0.228 180.451 0.115 1.386
8. 5 Kyle Busch Chevrolet 29.957 0.032 0.260 180.258 0.193 1.579
9. 10 Scott Riggs Dodge 29.960 0.003 0.263 180.240 0.018 1.597
10. 26 Jamie McMurray Ford 29.963 0.003 0.266 180.222 0.018 1.615
11. 43 Bobby Labonte Dodge 29.976 0.013 0.279 180.144 0.078 1.693
12. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.978 0.002 0.281 180.132 0.012 1.705
13. 40 David Stremme Dodge 29.987 0.009 0.290 180.078 0.054 1.759
14. 70 Johnny Sauter Chevrolet 29.998 0.011 0.301 180.012 0.066 1.825
15. 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 30.007 0.009 0.310 179.958 0.054 1.879
16. 49 Mike Bliss Dodge 30.014 0.007 0.317 179.916 0.042 1.921
17. 38 David Gilliland Ford 30.023 0.009 0.326 179.862 0.054 1.975
18. 01 Mark Martin Chevrolet 30.028 0.005 0.331 179.832 0.030 2.005
19. 84 A.J. Allmendinger* Toyota 30.032 0.004 0.335 179.808 0.024 2.029
20. 41 Reed Sorenson Dodge 30.037 0.005 0.340 179.778 0.030 2.059
21. 29 Kevin Harvick Chevrolet 30.050 0.013 0.353 179.701 0.077 2.136
22. 18 J.J. Yeley Chevrolet 30.055 0.005 0.358 179.671 0.030 2.166
23. 14 Sterling Marlin Chevrolet 30.055 0.000 0.358 179.671 0.000 2.166
24. 22 Dave Blaney Toyota 30.057 0.002 0.360 179.659 0.012 2.178
25. 31 Jeff Burton Chevrolet 30.067 0.010 0.370 179.599 0.060 2.238
26. 12 Ryan Newman Dodge 30.119 0.052 0.422 179.289 0.310 2.548
27. 42 Juan Montoya* Dodge 30.134 0.015 0.437 179.200 0.089 2.637
28. 11 Denny Hamlin Chevrolet 30.142 0.008 0.445 179.152 0.048 2.685
29. 83 Brian Vickers Toyota 30.149 0.007 0.452 179.110 0.042 2.727
30. 78 Kenny Wallace Chevrolet 30.157 0.008 0.460 179.063 0.047 2.774
31. 4 Ward Burton Chevrolet 30.173 0.016 0.476 178.968 0.095 2.869
32. 16 Greg Biffle Ford 30.188 0.015 0.491 178.879 0.089 2.958
33. 21 Bill Elliott Ford 30.190 0.002 0.493 178.867 0.012 2.970
34. 66 Jeff Green Chevrolet 30.197 0.007 0.500 178.826 0.041 3.011
35. 45 Kyle Petty Dodge 30.205 0.008 0.508 178.778 0.048 3.059
36. 07 Clint Bowyer Chevrolet 30.208 0.003 0.511 178.761 0.017 3.076
37. 7 Robby Gordon Ford 30.217 0.009 0.520 178.707 0.054 3.130
38. 36 Jeremy Mayfield Toyota 30.227 0.010 0.530 178.648 0.059 3.189
39. 24 Jeff Gordon Chevrolet 30.251 0.024 0.554 178.507 0.141 3.330
40. 15 Paul Menard* Chevrolet 30.251 0.000 0.554 178.507 0.000 3.330
41. 20 Tony Stewart Chevrolet 30.278 0.027 0.581 178.347 0.160 3.490
42. 96 Tony Raines Chevrolet 30.285 0.007 0.588 178.306 0.041 3.531
43. 6 David Ragan* Ford 30.300 0.015 0.603 178.218 0.088 3.619
44. 00 David Reutimann* Toyota 30.361 0.061 0.664 177.860 0.358 3.977
45. 44 Dale Jarrett Toyota 30.365 0.004 0.668 177.836 0.024 4.001
46. 55 Michael Waltrip Toyota 30.425 0.060 0.728 177.486 0.350 4.351
47. 99 Carl Edwards Ford 30.484 0.059 0.787 177.142 0.344 4.695
48. 37 Kevin Lepage Dodge 30.589 0.105 0.892 176.534 0.608 5.303
49. 2 Kurt Busch Dodge 30.617 0.028 0.920 176.373 0.161 5.464

* Series rookie




---
http://www.motorspo­rt.com -- your source for motorsport news on the Internet
Add comment
 

Add new comment

As:
Login:  Password:  
 
 
  
 
Пожалуйста, относитесь к собеседникам уважительно, не используйте нецензурные слова, не злоупотребляйте заглавными буквами, не публикуйте рекламу и объявления о купле/продаже, а также материалы нарушающие сетевой этикет или законы РФ. Ваш ip-адрес записывается.


GYXU > F1, Indy, Nascar, Rally > NASCAR-CUP: Charlotte: Practice 1 times 25 May 2007 06:12:42

see also:
Re: Rec.Sport.Fotography.Cleavage
pass tests:
see also:
[...Hao Asakura...]
[...My background music...]

  Copyright © 2001—2010 GYXU
Идея: Монашёв Михаил.
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
See Help and FAQ in the community support.gyxu.com.
Write in the community about the bugs you have noticedbugs.gyxu.com.
Write your offers and comments in the communities suggest.gyxu.com.
Information for parents.
Пишите нам на .
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please .
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста .