What is podcasting?
2006 - 14 - TUR - Qualifying
Hello Guest
  
  • Login
• Register…
• Start blog
  • Who, Where, When
• What is interesting here?
• Duels
  • Polls
• Avatars
• Interests
  • Cities and Countries
• Random blog
• Users search
  • Search
• Games
• Tests
• GYXU
  • Сообщества
• Talxy Chat
• Horoscope
• Online
 
Register!

GYXU > F1, Indy, Nascar, Rally > 2006 - 14 - TUR - Qualifying 27 August 2006 11:16:55

  Top users: 
  Recent blog posts: 
  Forums:   
  Discuss: 
  Recent forum topics: 
  Recent forum comments:
  Модератор:

2006 - 14 - TUR - Qualifying

Brian Lawrence 27 August 2006 11:20:06
 Qualifying One

## Driver Team Time Lps Gap %Gap Km/hr mph
===================­====================­====================­==================
6 F Massa Ferrari 1'27.306 3 0.000 0.000 220.109 136.769
5 M Schumacher Ferrari 1'27.385 3 0.079 0.090 219.910 136.645
7 R Schumacher Toyota 1'27.668 6 0.362 0.415 219.200 136.204
1 F Alonso Renault 1'27.861 6 0.555 0.636 218.718 135.905
2 G Fisichella Renault 1'28.175 3 0.869 0.995 217.939 135.421
16 N Heidfeld BMW Sauber-BMW 1'28.200 3 0.894 1.024 217.878 135.383
17 R Kubica BMW Sauber-BMW 1'28.212 3 0.906 1.038 217.848 135.364
12 J Button Honda 1'28.222 6 0.916 1.049 217.823 135.349
3 K RДikkЖnen McLaren-Mercedes 1'28.236 3 0.930 1.065 217.789 135.328
15 C Klien Red Bull-Ferrari 1'28.271 6 0.965 1.105 217.702 135.274
9 M Webber Williams-Cosworth 1'28.307 6 1.001 1.147 217.614 135.219
4 P de la Rosa McLaren-Mercedes 1'28.403 5 1.097 1.257 217.377 135.072
11 R Barrichello Honda 1'28.411 6 1.105 1.266 217.358 135.060
8 J Trulli Toyota 1'28.549 6 1.243 1.424 217.019 134.849
10 N Rosberg Williams-Cosworth 1'28.889 6 1.583 1.813 216.189 134.333
19 C Albers Midland-Toyota 1'29.021 6 1.715 1.964 215.868 134.134
===================­====================­====================­==================
14 D Coulthard Red Bull-Ferrari 1'29.136 7 1.830 2.096 215.590 133.961
21 S Speed T Rosso-Cosworth 1'29.158 9 1.852 2.121 215.536 133.928
20 V Liuzzi T Rosso-Cosworth 1'29.250 8 1.944 2.227 215.314 133.790
18 T Monteiro Midland-Toyota 1'29.901 8 2.595 2.972 213.755 132.821
23 S Yamamoto S Aguri-Honda 1'30.607 7 3.301 3.781 212.090 131.786
22 T Sato S Aguri-Honda 1'30.850 5 3.544 4.059 211.522 131.434


Qualifying Two

## Driver Team Time Lps Gap %Gap Km/hr mph
===================­====================­====================­==================
5 M Schumacher Ferrari 1'25.850 3 0.000 0.000 223.842 139.089
12 J Button Honda 1'26.872 6 1.022 1.190 221.208 137.452
1 F Alonso Renault 1'26.917 3 1.067 1.243 221.094 137.381
6 F Massa Ferrari 1'27.059 3 1.209 1.408 220.733 137.157
7 R Schumacher Toyota 1'27.062 3 1.212 1.412 220.725 137.152
3 K RДikkЖnen McLaren-Mercedes 1'27.202 6 1.352 1.575 220.371 136.932
16 N Heidfeld BMW Sauber-BMW 1'27.251 6 1.401 1.632 220.247 136.855
2 G Fisichella Renault 1'27.346 5 1.496 1.743 220.008 136.706
17 R Kubica BMW Sauber-BMW 1'27.405 6 1.555 1.811 219.859 136.614
9 M Webber Williams-Cosworth 1'27.608 6 1.758 2.048 219.350 136.298
===================­====================­====================­==================
15 C Klien Red Bull-Ferrari 1'27.852 6 2.002 2.332 218.741 135.919
4 P de la Rosa McLaren-Mercedes 1'27.897 6 2.047 2.384 218.629 135.849
8 J Trulli Toyota 1'27.973 6 2.123 2.473 218.440 135.732
11 R Barrichello Honda 1'28.257 6 2.407 2.804 217.737 135.295
10 N Rosberg Williams-Cosworth 1'28.386 6 2.536 2.954 217.419 135.098
19 C Albers Midland-Toyota 1'28.639 6 2.789 3.249 216.798 134.712

===================­====================­====================­==================


Qualifying Three

## Driver Team Time Lps Gap %Gap Km/hr mph
===================­====================­====================­==================
6 F Massa Ferrari 1'26.907 11 0.000 0.000 221.119 137.397
5 M Schumacher Ferrari 1'27.284 11 0.377 0.434 220.164 136.804
1 F Alonso Renault 1'27.321 11 0.414 0.476 220.071 136.746
2 G Fisichella Renault 1'27.564 11 0.657 0.756 219.460 136.366
7 R Schumacher Toyota 1'27.569 11 0.662 0.762 219.448 136.358
16 N Heidfeld BMW Sauber-BMW 1'27.785 11 0.878 1.010 218.908 136.023
12 J Button Honda 1'27.790 11 0.883 1.016 218.895 136.015
3 K RДikkЖnen McLaren-Mercedes 1'27.866 10 0.959 1.103 218.706 135.897
17 R Kubica BMW Sauber-BMW 1'28.167 11 1.260 1.450 217.959 135.433
9 M Webber Williams-Cosworth 1'29.436 10 2.529 2.910 214.866 133.512


Qualifying Order

Pos # Driver Team Time Lps Changes
===================­====================­====================­===============
1 6 F Massa Ferrari 1'26.907 17
2 5 M Schumacher Ferrari 1'27.284 17
3 1 F Alonso Renault 1'27.321 20
4 2 G Fisichella Renault 1'27.564 19
5 7 R Schumacher Toyota 1'27.569 20 -10 (15) engine change
6 16 N Heidfeld BMW Sauber-BMW 1'27.785 20 +1 (5)
7 12 J Button Honda 1'27.790 23 +1 (6)
8 3 K RДikkЖnen McLaren-Mercedes 1'27.866 19 +1 (7)
9 17 R Kubica BMW Sauber-BMW 1'28.167 20 +1 (8)
10 9 M Webber Williams-Cosworth 1'29.436 22 +1 (9)
===================­====================­====================­===============
11 15 C Klien Red Bull-Ferrari 1'27.852 12 +1 (10)
12 4 P de la Rosa McLaren-Mercedes 1'27.897 11 +1 (11)
13 8 J Trulli Toyota 1'27.973 12 +1 (12)
14 11 R Barrichello Honda 1'28.257 12 +1 (13)
15 10 N Rosberg Williams-Cosworth 1'28.386 12 +1 (14)
16 19 C Albers Midland-Toyota 1'28.639 12 -10 (22) engine change
===================­====================­====================­===============
17 14 D Coulthard Red Bull-Ferrari 1'29.136 7 +1 (16)
18 21 S Speed T Rosso-Cosworth 1'29.158 9 +1 (17)
19 20 V Liuzzi T Rosso-Cosworth 1'29.250 8 +1 (18)
20 18 T Monteiro Midland-Toyota 1'29.901 8 +1 (19)
21 23 S Yamamoto S Aguri-Honda 1'30.607 7 +1 (20)
22 22 T Sato S Aguri-Honda 1'30.850 5 +1 (21)

Weather: Air 33, Track 49, Humidity 50%, Dry

--

Brian Lawrence
Brian_W_Lawrence@ms­n.com
Wantage, Oxfordshire, UK



Add comment
Brian Lawrence 27 August 2006 11:16:55 permanent link ]
 Qualifying One

## Driver Team Time Lps Gap %Gap Km/hr mph
===================­====================­====================­==================
6 F Massa Ferrari 1'27.306 3 0.000 0.000 220.109 136.769
5 M Schumacher Ferrari 1'27.385 3 0.079 0.090 219.910 136.645
7 R Schumacher Toyota 1'27.668 6 0.362 0.415 219.200 136.204
1 F Alonso Renault 1'27.861 6 0.555 0.636 218.718 135.905
2 G Fisichella Renault 1'28.175 3 0.869 0.995 217.939 135.421
16 N Heidfeld BMW Sauber-BMW 1'28.200 3 0.894 1.024 217.878 135.383
17 R Kubica BMW Sauber-BMW 1'28.212 3 0.906 1.038 217.848 135.364
12 J Button Honda 1'28.222 6 0.916 1.049 217.823 135.349
3 K RДikkЖnen McLaren-Mercedes 1'28.236 3 0.930 1.065 217.789 135.328
15 C Klien Red Bull-Ferrari 1'28.271 6 0.965 1.105 217.702 135.274
9 M Webber Williams-Cosworth 1'28.307 6 1.001 1.147 217.614 135.219
4 P de la Rosa McLaren-Mercedes 1'28.403 5 1.097 1.257 217.377 135.072
11 R Barrichello Honda 1'28.411 6 1.105 1.266 217.358 135.060
8 J Trulli Toyota 1'28.549 6 1.243 1.424 217.019 134.849
10 N Rosberg Williams-Cosworth 1'28.889 6 1.583 1.813 216.189 134.333
19 C Albers Midland-Toyota 1'29.021 6 1.715 1.964 215.868 134.134
===================­====================­====================­==================
14 D Coulthard Red Bull-Ferrari 1'29.136 7 1.830 2.096 215.590 133.961
21 S Speed T Rosso-Cosworth 1'29.158 9 1.852 2.121 215.536 133.928
20 V Liuzzi T Rosso-Cosworth 1'29.250 8 1.944 2.227 215.314 133.790
18 T Monteiro Midland-Toyota 1'29.901 8 2.595 2.972 213.755 132.821
23 S Yamamoto S Aguri-Honda 1'30.607 7 3.301 3.781 212.090 131.786
22 T Sato S Aguri-Honda 1'30.850 5 3.544 4.059 211.522 131.434


Qualifying Two

## Driver Team Time Lps Gap %Gap Km/hr mph
===================­====================­====================­==================
5 M Schumacher Ferrari 1'25.850 3 0.000 0.000 223.842 139.089
12 J Button Honda 1'26.872 6 1.022 1.190 221.208 137.452
1 F Alonso Renault 1'26.917 3 1.067 1.243 221.094 137.381
6 F Massa Ferrari 1'27.059 3 1.209 1.408 220.733 137.157
7 R Schumacher Toyota 1'27.062 3 1.212 1.412 220.725 137.152
3 K RДikkЖnen McLaren-Mercedes 1'27.202 6 1.352 1.575 220.371 136.932
16 N Heidfeld BMW Sauber-BMW 1'27.251 6 1.401 1.632 220.247 136.855
2 G Fisichella Renault 1'27.346 5 1.496 1.743 220.008 136.706
17 R Kubica BMW Sauber-BMW 1'27.405 6 1.555 1.811 219.859 136.614
9 M Webber Williams-Cosworth 1'27.608 6 1.758 2.048 219.350 136.298
===================­====================­====================­==================
15 C Klien Red Bull-Ferrari 1'27.852 6 2.002 2.332 218.741 135.919
4 P de la Rosa McLaren-Mercedes 1'27.897 6 2.047 2.384 218.629 135.849
8 J Trulli Toyota 1'27.973 6 2.123 2.473 218.440 135.732
11 R Barrichello Honda 1'28.257 6 2.407 2.804 217.737 135.295
10 N Rosberg Williams-Cosworth 1'28.386 6 2.536 2.954 217.419 135.098
19 C Albers Midland-Toyota 1'28.639 6 2.789 3.249 216.798 134.712

===================­====================­====================­==================


Qualifying Three

## Driver Team Time Lps Gap %Gap Km/hr mph
===================­====================­====================­==================
6 F Massa Ferrari 1'26.907 11 0.000 0.000 221.119 137.397
5 M Schumacher Ferrari 1'27.284 11 0.377 0.434 220.164 136.804
1 F Alonso Renault 1'27.321 11 0.414 0.476 220.071 136.746
2 G Fisichella Renault 1'27.564 11 0.657 0.756 219.460 136.366
7 R Schumacher Toyota 1'27.569 11 0.662 0.762 219.448 136.358
16 N Heidfeld BMW Sauber-BMW 1'27.785 11 0.878 1.010 218.908 136.023
12 J Button Honda 1'27.790 11 0.883 1.016 218.895 136.015
3 K RДikkЖnen McLaren-Mercedes 1'27.866 10 0.959 1.103 218.706 135.897
17 R Kubica BMW Sauber-BMW 1'28.167 11 1.260 1.450 217.959 135.433
9 M Webber Williams-Cosworth 1'29.436 10 2.529 2.910 214.866 133.512


Qualifying Order

Pos # Driver Team Time Lps Changes
===================­====================­====================­===============
1 6 F Massa Ferrari 1'26.907 17
2 5 M Schumacher Ferrari 1'27.284 17
3 1 F Alonso Renault 1'27.321 20
4 2 G Fisichella Renault 1'27.564 19
5 7 R Schumacher Toyota 1'27.569 20 -10 (15) engine change
6 16 N Heidfeld BMW Sauber-BMW 1'27.785 20 +1 (5)
7 12 J Button Honda 1'27.790 23 +1 (6)
8 3 K RДikkЖnen McLaren-Mercedes 1'27.866 19 +1 (7)
9 17 R Kubica BMW Sauber-BMW 1'28.167 20 +1 (8)
10 9 M Webber Williams-Cosworth 1'29.436 22 +1 (9)
===================­====================­====================­===============
11 15 C Klien Red Bull-Ferrari 1'27.852 12 +1 (10)
12 4 P de la Rosa McLaren-Mercedes 1'27.897 11 +1 (11)
13 8 J Trulli Toyota 1'27.973 12 +1 (12)
14 11 R Barrichello Honda 1'28.257 12 +1 (13)
15 10 N Rosberg Williams-Cosworth 1'28.386 12 +1 (14)
16 19 C Albers Midland-Toyota 1'28.639 12 -10 (22) engine change
===================­====================­====================­===============
17 14 D Coulthard Red Bull-Ferrari 1'29.136 7 +1 (16)
18 21 S Speed T Rosso-Cosworth 1'29.158 9 +1 (17)
19 20 V Liuzzi T Rosso-Cosworth 1'29.250 8 +1 (18)
20 18 T Monteiro Midland-Toyota 1'29.901 8 +1 (19)
21 23 S Yamamoto S Aguri-Honda 1'30.607 7 +1 (20)
22 22 T Sato S Aguri-Honda 1'30.850 5 +1 (21)

Weather: Air 33, Track 49, Humidity 50%, Dry

--

Brian Lawrence
Brian_W_Lawrence@ms­n.com
Wantage, Oxfordshire, UK


Add comment
 

Add new comment

As:
Login:  Password:  
 
 
  
 
Пожалуйста, относитесь к собеседникам уважительно, не используйте нецензурные слова, не злоупотребляйте заглавными буквами, не публикуйте рекламу и объявления о купле/продаже, а также материалы нарушающие сетевой этикет или законы РФ. Ваш ip-адрес записывается.


GYXU > F1, Indy, Nascar, Rally > 2006 - 14 - TUR - Qualifying 27 August 2006 11:16:55

see also:
Re: China World Cups
Re: Spring?
Titleist HVC Tour SF balls at Cosco
pass tests:
see also:
Hello
Kak kogo zovyt?
Hello

  Copyright © 2001—2010 GYXU
Идея: Монашёв Михаил.
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
See Help and FAQ in the community support.gyxu.com.
Write in the community about the bugs you have noticedbugs.gyxu.com.
Write your offers and comments in the communities suggest.gyxu.com.
Information for parents.
Пишите нам на .
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please .
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста .