Why does the old photo remain in my blog after being replaced by a new one?
WRC: Rallye Deutschland SS7 results
Hello Guest
  
  • Login
• Register…
• Start blog
  • Who, Where, When
• What is interesting here?
• Duels
  • Polls
• Avatars
• Interests
  • Cities and Countries
• Random blog
• Users search
  • Search
• Games
• Tests
• GYXU
  • Сообщества
• Talxy Chat
• Horoscope
• Online
 
Register!

GYXU > F1, Indy, Nascar, Rally > WRC: Rallye Deutschland SS7 results 11 August 2006 21:42:21

  Top users: 
  Recent blog posts: 
  They have birthday today: 
  Forums:   
  Discuss: 
  Recent forum topics: 
  Recent forum comments:
  Модератор:

WRC: Rallye Deutschland SS7 results

Guest 11 August 2006 21:42:21
 

Pos No. Class Driver Nat Car Time Gap To 1st Penalty
--- --- ----- -------------------­- ----- -------------------­----------- ---------- --------- --------- --------
1. 1 A8 S. Loeb F Citro?n Xsara WRC 10:57.9
2. 2 A8 D. Sordo E Citro?n Xsara WRC 11:14.6 16.7 16.7
3. 14 A8 T. Gardemeister FIN Citroen Xsara WRC 11:39.7 25.1 41.8
4. 3 A8 M. Gronholm FIN Ford Focus RS WRC 11:41.5 1.8 43.6
5. 7 A8 M. Stohl A Peugeot 307 WRC 11:47.1 5.6 49.2
6. 11 A8 M. Ekstrom S Skoda Fabia WRC 11:51.9 4.8 54.0
7. 4 A8 M. Hirvonen FIN Ford Focus RS WRC 11:54.2 2.3 56.3
8. 5 A8 P. Solberg N Subaru Impreza WRC 11:55.2 1.0 57.3
9. 15 A8 X. Pons E Citro?n Xsara WRC 11:56.6 1.4 58.7
10. 12 A8 A. Aigner A Skoda Fabia WRC 11:59.9 3.3 1:02.0
11. 16 A8 C. Atkinson AUS Subaru Impreza WRC 12:00.4 0.5 1:02.5
12. 6 A8 S. Sarrazin F Subaru Impreza WRC 12:11.9 11.5 1:14.0
13. 21 A8 M. Kahle D Skoda Fabia WRC 12:12.0 0.1 1:14.1
14. 22 A8 P. Tsjoen B Ford Focus RS WRC 12:12.3 0.3 1:14.4
15. 25 A8 E. Wevers NL Toyota Corolla WRC 12:13.7 1.4 1:15.8
16. 9 A8 M. Wilson GB Ford Focus RS WRC 04 12:16.2 2.5 1:18.3
17. 20 A8 G. Mac IRL Ford Focus WRC 12:16.8 0.6 1:18.9
18. 52 A6 B. Casier B Renault Clio Super 1600 12:39.4 22.6 1:41.5
19. 49 A6 M. Prokop CZ Citroen C2 Super 1600 12:44.8 5.4 1:46.9
20. 17 A8 J. Kopecky CZ Skoda Fabia WRC 12:50.6 5.8 1:52.7
21. 70 N4 P. Bijvelds NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 12:59.0 8.4 2:01.1
22. 95 N4 T. Stebani D Skoda Fabia RS Tdi 12:59.0 0.0 2:01.1
23. 75 N4 H. Vossen NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 12:59.0 0.0 2:01.1
24. 91 N3 E. Gilmour NZ Ford Fiesta St 12:59.0 0.0 2:01.1
25. 62 A8 G. Jones GB Subaru Impreza WRC 12:59.0 0.0 2:01.1
26. 32 A6 K. Meeke GB Citro?n C2 Super 1600 12:59.0 0.0 2:01.1
27. 86 N3 M. Biasion F Ford Fiesta St 12:59.0 0.0 2:01.1
28. 39 A6 C. Rautenbach ZW Renault Clio Super 1600 12:59.0 0.0 2:01.1
29. 68 N4 H. Gassner D Mitsubishi Lancer Evo Ix 12:59.0 0.0 2:01.1
30. 36 A6 L. Betti E Renault Clio Super 1600 12:59.0 0.0 2:01.1
31. 42 A6 J. Pressac F Citroen C2 Super 1600 12:59.0 0.0 2:01.1
32. 51 A6 F. Kara TR Renault Clio Super 1600 12:59.0 0.0 2:01.1
33. 53 N3 B. Clark GB Ford Fiesta St 12:59.0 0.0 2:01.1
34. 82 N4 T. Kuhlmann D Mitsubishi Lancer Evo VII 12:59.0 0.0 2:01.1
35. 85 N3 A. Bettega I Ford Fiesta St 12:59.0 0.0 2:01.1
36. 87 N3 G. Schammel LUX Ford Fiesta St 12:59.0 0.0 2:01.1
37. 88 N3 L. Athanassoulas GR Ford Fiesta St 12:59.0 0.0 2:01.1
38. 54 A6 A. Nicolai D Citroen C2 Super 1600 12:59.0 0.0 2:01.1
39. 90 N3 E. Vertunov RUS Ford Fiesta St 12:59.0 0.0 2:01.1
40. 37 A6 P. Valousek CZ Suzuki Swift Super 1600 12:59.0 0.0 2:01.1
41. 64 A7 K. Rosenberger A Vw Golf Iv Kitcar 12:59.0 0.0 2:01.1
42. 65 A6 N. Schelle D Suzuki Swift Super 1600 12:59.0 0.0 2:01.1
43. 66 A6 T. Van B Ford Fiesta Super 1600 12:59.0 0.0 2:01.1
44. 71 N4 F. Auer D Mitsubishi Lancer Evo VIII 12:59.0 0.0 2:01.1
45. 84 N4 M. Eckhaus NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 12:59.0 0.0 2:01.1
46. 92 A6 A. Kjaer N Peugeot 206 12:59.0 0.0 2:01.1
47. 94 N4 M. Moufang D Bmw 120 Diesel 12:59.0 0.0 2:01.1
48. 96 N4 M. Ludwig D Opel Astra Gtc Diesel 12:59.0 0.0 2:01.1
49. 97 N4 F. Lauer D Bmw 120 Diesel 12:59.0 0.0 2:01.1
50. 98 A6 D. Jones GB Peugeot 206 Xsi 12:59.0 0.0 2:01.1
51. 101 N2 N. Kunze D Citro?n Saxo Vts 12:59.0 0.0 2:01.1
52. 80 N4 M. Liska CZ Mitsubishi Lancer Evo Ix 12:59.0 0.0 2:01.1
53. 83 N4 Z. Penzes H Mitsubishi Lancer Evo VII 12:59.0 0.0 2:01.1
54. 99 N2 T. Yoshii J Honda Civic 12:59.0 0.0 2:01.1
55. 61 A8 M. Van NL Subaru Impreza WRC 12:59.0 0.0 2:01.1
56. 78 N4 E. Moree NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 12:59.0 0.0 2:01.1
57. 44 A6 M. Kosciuszko PL Suzuki Ignis Super 1600 12:59.0 0.0 2:01.1
58. 24 A8 K. Poulsen DEN Toyota Corolla WRC 14:11.5 1:12.5 3:13.6
59. 18 A8 F. Duval B Skoda Fabia WRC 14:33.6 22.1 3:35.7
60. 10 A8 J. Latvala FIN Ford Focus RS WRC 04 15:57.9 1:24.3 5:00.0
61. 23 A8 S. Vojtech CZ Peugeot 307 WRC 16:39.7 41.8 5:41.8
62. 55 A6 B. Tirabassi F Citroen C2 Super 1600 17:39.4 59.7 6:41.5
63. 50 N3 K. Pinomaki FIN Renault Clio Ragnotti 17:39.4 0.0 6:41.5
64. 76 N4 J. Van NL Mitsubishi Lancer Evo VII 17:59.0 19.6 7:01.1
65. 77 N4 H. Weijs NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 7:01.1
66. 79 N4 G. Henneky NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 17:59.0 10:57.9 7:01.1
67. 81 N4 T. Leger B Subaru Impreza WRX STI 17:59.0 0.0 7:01.1
68. 89 N3 K. Keskinen FIN Ford Fiesta St 17:59.0 0.0 7:01.1
69. 93 N3 D. Holczer H Renault Clio Ragnotti 17:59.0 0.0 7:01.1
70. 100 N2 M. Wallenwein D Suzuki Ignis Sport 17:59.0 0.0 7:01.1
71. 73 N4 S. Schneppenheim D Mitsubishi Lancer Evo VIII 17:59.0 0.0 7:01.1
72. 74 N4 P. Heintz CH Subaru Impreza WRX STI 17:59.0 0.0 7:01.1
73. 102 A5 J. Hohlheimer D Fiat Seicento Sporting 20:52.9 2:53.9 9:55.0



Pos No. Class Driver Nat Car Time Gap To 1st Penalty
--- --- ----- -------------------­- ----- -------------------­----------- ---------- --------- --------- --------
1. 1 A8 S. Loeb F Citro?n Xsara WRC 1:10:14.6
2. 2 A8 D. Sordo E Citro?n Xsara WRC 1:10:54.7 40.1 40.1
3. 14 A8 T. Gardemeister FIN Citroen Xsara WRC 1:12:12.4 1:17.7 1:57.8
4. 3 A8 M. Gronholm FIN Ford Focus RS WRC 1:12:19.3 6.9 2:04.7
5. 5 A8 P. Solberg N Subaru Impreza WRC 1:12:21.5 2.2 2:06.9
6. 7 A8 M. Stohl A Peugeot 307 WRC 1:12:34.7 13.2 2:20.1
7. 12 A8 A. Aigner A Skoda Fabia WRC 1:12:54.2 19.5 2:39.6
8. 4 A8 M. Hirvonen FIN Ford Focus RS WRC 1:13:02.5 8.3 2:47.9
9. 16 A8 C. Atkinson AUS Subaru Impreza WRC 1:13:07.9 5.4 2:53.3
10. 15 A8 X. Pons E Citro?n Xsara WRC 1:13:31.4 23.5 3:16.8
11. 6 A8 S. Sarrazin F Subaru Impreza WRC 1:13:38.7 7.3 3:24.1
12. 11 A8 M. Ekstrom S Skoda Fabia WRC 1:14:20.7 42.0 4:06.1
13. 22 A8 P. Tsjoen B Ford Focus RS WRC 1:14:23.8 3.1 4:09.2
14. 17 A8 J. Kopecky CZ Skoda Fabia WRC 1:14:41.3 17.5 4:26.7
15. 18 A8 F. Duval B Skoda Fabia WRC 1:15:13.2 31.9 4:58.6
16. 21 A8 M. Kahle D Skoda Fabia WRC 1:15:36.8 23.6 5:22.2
17. 20 A8 G. Mac IRL Ford Focus WRC 1:16:13.2 36.4 5:58.6
18. 25 A8 E. Wevers NL Toyota Corolla WRC 1:16:44.6 31.4 6:30.0
19. 62 A8 G. Jones GB Subaru Impreza WRC 1:17:37.5 52.9 7:22.9
20. 24 A8 K. Poulsen DEN Toyota Corolla WRC 1:18:08.4 30.9 7:53.8
21. 70 N4 P. Bijvelds NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 1:18:37.9 29.5 8:23.3
22. 68 N4 H. Gassner D Mitsubishi Lancer Evo Ix 1:18:44.2 6.3 8:29.6
23. 52 A6 B. Casier B Renault Clio Super 1600 1:18:49.8 5.6 8:35.2
24. 49 A6 M. Prokop CZ Citroen C2 Super 1600 1:19:26.3 36.5 9:11.7
25. 37 A6 P. Valousek CZ Suzuki Swift Super 1600 1:19:39.9 13.6 9:25.3
26. 61 A8 M. Van NL Subaru Impreza WRC 1:19:43.4 3.5 9:28.8
27. 42 A6 J. Pressac F Citroen C2 Super 1600 1:19:45.5 2.1 9:30.9
28. 65 A6 N. Schelle D Suzuki Swift Super 1600 1:19:47.4 1.9 9:32.8
29. 54 A6 A. Nicolai D Citroen C2 Super 1600 1:19:52.7 5.3 9:38.1
30. 36 A6 L. Betti E Renault Clio Super 1600 1:20:14.3 21.6 9:59.7
31. 39 A6 C. Rautenbach ZW Renault Clio Super 1600 1:20:25.0 10.7 10:10.4
32. 44 A6 M. Kosciuszko PL Suzuki Ignis Super 1600 1:20:37.3 12.3 10:22.7
33. 51 A6 F. Kara TR Renault Clio Super 1600 1:20:37.8 0.5 10:23.2
34. 32 A6 K. Meeke GB Citro?n C2 Super 1600 1:20:43.5 5.7 10:28.9
35. 9 A8 M. Wilson GB Ford Focus RS WRC 04 1:20:48.3 4.8 10:33.7
36. 71 N4 F. Auer D Mitsubishi Lancer Evo VIII 1:20:58.5 10.2 10:43.9 0:10
37. 64 A7 K. Rosenberger A Vw Golf Iv Kitcar 1:21:01.5 3.0 10:46.9
38. 66 A6 T. Van B Ford Fiesta Super 1600 1:23:11.0 2:09.5 12:56.4
39. 75 N4 H. Vossen NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 1:23:53.6 42.6 13:39.0
40. 55 A6 B. Tirabassi F Citroen C2 Super 1600 1:24:31.9 38.3 14:17.3
41. 85 N3 A. Bettega I Ford Fiesta St 1:24:59.4 27.5 14:44.8
42. 88 N3 L. Athanassoulas GR Ford Fiesta St 1:25:06.2 6.8 14:51.6
43. 78 N4 E. Moree NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 1:25:17.9 11.7 15:03.3
44. 94 N4 M. Moufang D Bmw 120 Diesel 1:26:07.1 49.2 15:52.5
45. 87 N3 G. Schammel LUX Ford Fiesta St 1:26:44.5 37.4 16:29.9
46. 92 A6 A. Kjaer N Peugeot 206 1:26:50.7 6.2 16:36.1
47. 99 N2 T. Yoshii J Honda Civic 1:27:14.5 23.8 16:59.9
48. 53 N3 B. Clark GB Ford Fiesta St 1:27:16.7 2.2 17:02.1
49. 95 N4 T. Stebani D Skoda Fabia RS Tdi 1:27:19.8 3.1 17:05.2
50. 101 N2 N. Kunze D Citro?n Saxo Vts 1:28:36.3 1:16.5 18:21.7
51. 90 N3 E. Vertunov RUS Ford Fiesta St 1:28:36.7 0.4 18:22.1
52. 86 N3 M. Biasion F Ford Fiesta St 1:29:02.8 26.1 18:48.2
53. 82 N4 T. Kuhlmann D Mitsubishi Lancer Evo VII 1:29:09.7 6.9 18:55.1
54. 97 N4 F. Lauer D Bmw 120 Diesel 1:30:36.0 1:26.3 20:21.4 0:40
55. 91 N3 E. Gilmour NZ Ford Fiesta St 1:30:50.7 14.7 20:36.1
56. 83 N4 Z. Penzes H Mitsubishi Lancer Evo VII 1:30:54.2 3.5 20:39.6
57. 84 N4 M. Eckhaus NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 1:30:57.5 3.3 20:42.9
58. 23 A8 S. Vojtech CZ Peugeot 307 WRC 1:32:45.1 1:47.6 22:30.5
59. 80 N4 M. Liska CZ Mitsubishi Lancer Evo Ix 1:32:52.9 7.8 22:38.3
60. 76 N4 J. Van NL Mitsubishi Lancer Evo VII 1:33:15.9 23.0 23:01.3
61. 98 A6 D. Jones GB Peugeot 206 Xsi 1:34:20.9 1:05.0 24:06.3 0:10
62. 96 N4 M. Ludwig D Opel Astra Gtc Diesel 1:34:57.8 36.9 24:43.2
63. 77 N4 H. Weijs NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 1:35:08.8 11.0 24:54.2 11.0
64. 81 N4 T. Leger B Subaru Impreza WRX STI 1:35:42.7 33.9 25:28.1
65. 102 A5 J. Hohlheimer D Fiat Seicento Sporting 1:41:16.8 5:34.1 31:02.2
66. 73 N4 S. Schneppenheim D Mitsubishi Lancer Evo VIII 1:43:18.6 2:01.8 33:04.0
67. 74 N4 P. Heintz CH Subaru Impreza WRX STI 1:43:33.0 14.4 33:18.4
68. 100 N2 M. Wallenwein D Suzuki Ignis Sport 1:43:42.4 9.4 33:27.8
69. 10 A8 J. Latvala FIN Ford Focus RS WRC 04 1:45:06.8 1:24.4 34:52.2
70. 93 N3 D. Holczer H Renault Clio Ragnotti 1:45:58.6 51.8 35:44.0
71. 50 N3 K. Pinomaki FIN Renault Clio Ragnotti 1:48:04.6 2:06.0 37:50.0
72. 79 N4 G. Henneky NL Mitsubishi Lancer Evo VIII 1:48:11.6 7.0 37:57.0
73. 89 N3 K. Keskinen FIN Ford Fiesta St 2:10:08.2 21:56.6 59:53.6 2:10




---
http://www.motorspo­rt.com -- your source for motorsport news on the Internet
Add comment
 

Add new comment

As:
Login:  Password:  
 
 
  
 
Пожалуйста, относитесь к собеседникам уважительно, не используйте нецензурные слова, не злоупотребляйте заглавными буквами, не публикуйте рекламу и объявления о купле/продаже, а также материалы нарушающие сетевой этикет или законы РФ. Ваш ip-адрес записывается.


GYXU > F1, Indy, Nascar, Rally > WRC: Rallye Deutschland SS7 results 11 August 2006 21:42:21

see also:
NASCAR-CUP: Newman on All-Star pole
PSC: EU: Matthew Marsh Monaco preview
CHAMPCAR: Monterrey: Friday…
pass tests:
see also:
http://demish.gyxu.com/i/temp/2/128...
...

  Copyright © 2001—2010 GYXU
Идея: Монашёв Михаил.
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
See Help and FAQ in the community support.gyxu.com.
Write in the community about the bugs you have noticedbugs.gyxu.com.
Write your offers and comments in the communities suggest.gyxu.com.
Information for parents.
Пишите нам на .
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please .
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста .