WESTERN CONFERENCE Southwest Division Home Road Last Team W L PCT GB W L W L Streak 10 New Orleans Hornets .... 32 14 0.696 - 16 8 16 6 Lost 2 8-2 Dallas Mavericks ....... 31 15 0.674 1.0 20 3 11 12 Lost 2 6-4 San Antonio Spurs ...... 29 16 0.644 2.5 20 5 9 11 Won 1 5-5 Houston Rockets ........ 27 20 0.574 5.5 12 9 15 11 Won 3 7-3 Memphis Grizzlies ...... 13 34 0.277 19.5 9 17 4 17 Lost 3 3-7
Pacific Division Home Road Last Team W L PCT GB W L W L Streak 10 Phoenix Suns ........... 33 14 0.702 - 16 5 17 9 Lost 1 7-3 Los Angeles Lakers ..... 30 16 0.652 2.5 17 7 13 9 Won 2 5-5 Golden State Warriors .. 29 19 0.604 4.5 14 8 15 11 Won 2 7-3 Sacramento Kings ....... 22 24 0.478 10.5 15 9 7 15 Won 4 7-3 Los Angeles Clippers ... 14 30 0.318 17.5 9 15 5 15 Lost 2 3-7
Northwest Division Home Road Last Team W L PCT GB W L W L Streak 10 Utah Jazz .............. 30 18 0.625 - 20 3 10 15 Won 8 9-1 Denver Nuggets ......... 28 18 0.609 1.0 20 5 8 13 Won 2 6-4 Portland Trailblazers .. 27 19 0.587 2.0 19 5 8 14 Won 1 5-5 Seattle Sonics ......... 12 35 0.255 17.5 8 16 4 19 Won 3 3-7 Minnesota Timberwolves . 10 36 0.217 19.0 8 14 2 22 Won 2 5-5
EASTERN CONFERENCE Atlantic Division Home Road Last Team W L PCT GB W L W L Streak 10 Boston Celtics ......... 36 8 0.818 - 20 4 16 4 Won 2 6-4 Toronto Raptors ........ 25 21 0.543 12.0 14 9 11 12 Lost 1 6-4 New Jersey Nets ........ 20 27 0.426 17.5 10 14 10 13 Lost 1 2-8 Philadelphia 76ers ..... 18 29 0.383 19.5 9 14 9 15 Lost 1 4-6 New York Knicks ........ 14 33 0.298 23.5 10 14 4 19 Lost 5 3-7
Central Division Home Road Last Team W L PCT GB W L W L Streak 10 Detroit Pistons ........ 34 13 0.723 - 17 4 17 9 Won 5 6-4 Cleveland Cavaliers .... 26 20 0.565 7.5 14 7 12 13 Won 1 8-2 Indiana Pacers ......... 19 29 0.396 15.5 9 13 10 16 Lost 6 2-8 Chicago Bulls .......... 18 28 0.391 15.5 10 13 8 15 Lost 2 4-6 Milwaukee Bucks ........ 18 30 0.375 16.5 13 8 5 22 Lost 3 3-7
Southeast Division Home Road Last Team W L PCT GB W L W L Streak 10 Orlando Magic .......... 31 18 0.633 - 12 8 19 10 Won 4 8-2 Washington Wizards ..... 24 22 0.522 5.5 15 10 9 12 Lost 3 4-6 Atlanta Hawks .......... 19 24 0.442 9.0 13 9 6 15 Won 1 3-7 Charlotte Bobcats ...... 18 30 0.375 12.5 14 14 4 16 Lost 3 3-7 Miami Heat ............. 9 36 0.200 20.0 5 18 4 18 Lost 3 1-9
Note: the following is ordered by games behind, while for the final standings the division winners and the conference team with the next best record gets the #1-#4 seeds.
Western Conference Team W L GB 1. Phoenix Suns ........... 33 14 - 2. New Orleans Hornets .... 32 14 0.5 3. Dallas Mavericks ....... 31 15 1.5 4. Los Angeles Lakers ..... 30 16 2.5 5. San Antonio Spurs ...... 29 16 3.0 6. Utah Jazz .............. 30 18 3.5 7. Denver Nuggets ......... 28 18 4.5 7. Golden State Warriors .. 29 19 4.5 9. Portland Trailblazers .. 27 19 5.5 10. Houston Rockets ........ 27 20 6.0 11. Sacramento Kings ....... 22 24 10.5 12. Los Angeles Clippers ... 14 30 17.5 13. Memphis Grizzlies ...... 13 34 20.0 14. Seattle Sonics ......... 12 35 21.0 15. Minnesota Timberwolves . 10 36 22.5
Eastern Conference Team W L GB 1. Boston Celtics ......... 36 8 - 2. Detroit Pistons ........ 34 13 3.5 3. Orlando Magic .......... 31 18 7.5 4. Cleveland Cavaliers .... 26 20 11.0 5. Toronto Raptors ........ 25 21 12.0 6. Washington Wizards ..... 24 22 13.0 7. Atlanta Hawks .......... 19 24 16.5 8. New Jersey Nets ........ 20 27 17.5 9. Indiana Pacers ......... 19 29 19.0 9. Chicago Bulls .......... 18 28 19.0 11. Philadelphia 76ers ..... 18 29 19.5 12. Charlotte Bobcats ...... 18 30 20.0 12. Milwaukee Bucks ........ 18 30 20.0 14. New York Knicks ........ 14 33 23.5 15. Miami Heat ............. 9 36 27.5
Games won/lost by # points 20- 15- 10- WINS LOSSES 6- 11- 16-
10 Largest Win Margins (home team listed first) 12/31 45 Det 114, Mil 69 11/29 45 Bos 104, NY 59 1/30 43 Phi 112, Mil 69 1/30 39 Tor 122, Was 83 11/2 37 NJ 69, Tor 106 1/23 36 Cle 121, Was 85 11/28 35 Det 109, Cle 74 1/22 34 Sac 128, NJ 94 12/22 34 NO 110, Min 76 1/29 33 Pho 125, Atl 92
10 Lowest Scores (home team listed first) 11/29 59 Bos 104, NY 59 11/7 63 Phi 94, Cha 63 1/13 65 NY 89, Det 65 2/3 67 Det 90, Dal 67 1/30 67 Min 83, Chi 67 12/21 67 Det 94, Mem 67 1/30 69 Phi 112, Mil 69 12/31 69 Det 114, Mil 69 12/26 69 Sac 69, Bos 89 11/14 69 Bos 91, NJ 69
10 Highest Scores (home team listed first) 1/7 137 Pho 137, Den 115 12/5 136 Tor 123, Pho 136 11/20 134 Ind 114, LAL 134 11/3 133 Uta 133, GS 110 1/15 132 Mem 124, Cle 132 12/21 131 Min 131, Ind 118 1/7 130 GS 130, SA 121 1/9 129 Pho 129, Ind 122 11/26 129 GS 129, Pho 114 11/21 128 SA 128, Orl 110
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please . Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста .