How to restrict who may read my blog?
Standings through February 3, 2008
Hello Guest
  
  • Login
• Register…
• Start blog
  • Who, Where, When
• What is interesting here?
• Duels
  • Polls
• Avatars
• Interests
  • Cities and Countries
• Random blog
• Users search
  • Search
• Games
• Tests
• GYXU
  • Сообщества
• Talxy Chat
• Horoscope
• Online
 
Register!

GYXU > Basketball > Standings through February 3, 2008 5 February 2008 01:06:53

  Top users: 
  Recent blog posts: 
  Forums:   
  Discuss: 
  Recent forum topics: 
  Recent forum comments:
  Модератор:

Standings through February 3, 2008

Patricia Bender 5 February 2008 01:06:53
 
Standings through 2/3/08.


WESTERN CONFERENCE
Southwest Division Home Road Last
Team W L PCT GB W L W L Streak 10
New Orleans Hornets .... 32 14 0.696 - 16 8 16 6 Lost 2 8-2
Dallas Mavericks ....... 31 15 0.674 1.0 20 3 11 12 Lost 2 6-4
San Antonio Spurs ...... 29 16 0.644 2.5 20 5 9 11 Won 1 5-5
Houston Rockets ........ 27 20 0.574 5.5 12 9 15 11 Won 3 7-3
Memphis Grizzlies ...... 13 34 0.277 19.5 9 17 4 17 Lost 3 3-7

Pacific Division Home Road Last
Team W L PCT GB W L W L Streak 10
Phoenix Suns ........... 33 14 0.702 - 16 5 17 9 Lost 1 7-3
Los Angeles Lakers ..... 30 16 0.652 2.5 17 7 13 9 Won 2 5-5
Golden State Warriors .. 29 19 0.604 4.5 14 8 15 11 Won 2 7-3
Sacramento Kings ....... 22 24 0.478 10.5 15 9 7 15 Won 4 7-3
Los Angeles Clippers ... 14 30 0.318 17.5 9 15 5 15 Lost 2 3-7

Northwest Division Home Road Last
Team W L PCT GB W L W L Streak 10
Utah Jazz .............. 30 18 0.625 - 20 3 10 15 Won 8 9-1
Denver Nuggets ......... 28 18 0.609 1.0 20 5 8 13 Won 2 6-4
Portland Trailblazers .. 27 19 0.587 2.0 19 5 8 14 Won 1 5-5
Seattle Sonics ......... 12 35 0.255 17.5 8 16 4 19 Won 3 3-7
Minnesota Timberwolves . 10 36 0.217 19.0 8 14 2 22 Won 2 5-5


EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division Home Road Last
Team W L PCT GB W L W L Streak 10
Boston Celtics ......... 36 8 0.818 - 20 4 16 4 Won 2 6-4
Toronto Raptors ........ 25 21 0.543 12.0 14 9 11 12 Lost 1 6-4
New Jersey Nets ........ 20 27 0.426 17.5 10 14 10 13 Lost 1 2-8
Philadelphia 76ers ..... 18 29 0.383 19.5 9 14 9 15 Lost 1 4-6
New York Knicks ........ 14 33 0.298 23.5 10 14 4 19 Lost 5 3-7

Central Division Home Road Last
Team W L PCT GB W L W L Streak 10
Detroit Pistons ........ 34 13 0.723 - 17 4 17 9 Won 5 6-4
Cleveland Cavaliers .... 26 20 0.565 7.5 14 7 12 13 Won 1 8-2
Indiana Pacers ......... 19 29 0.396 15.5 9 13 10 16 Lost 6 2-8
Chicago Bulls .......... 18 28 0.391 15.5 10 13 8 15 Lost 2 4-6
Milwaukee Bucks ........ 18 30 0.375 16.5 13 8 5 22 Lost 3 3-7

Southeast Division Home Road Last
Team W L PCT GB W L W L Streak 10
Orlando Magic .......... 31 18 0.633 - 12 8 19 10 Won 4 8-2
Washington Wizards ..... 24 22 0.522 5.5 15 10 9 12 Lost 3 4-6
Atlanta Hawks .......... 19 24 0.442 9.0 13 9 6 15 Won 1 3-7
Charlotte Bobcats ...... 18 30 0.375 12.5 14 14 4 16 Lost 3 3-7
Miami Heat ............. 9 36 0.200 20.0 5 18 4 18 Lost 3 1-9


Note: the following is ordered by games behind, while for the final
standings the division winners and the conference team with the
next best record gets the #1-#4 seeds.

Western Conference
Team W L GB
1. Phoenix Suns ........... 33 14 -
2. New Orleans Hornets .... 32 14 0.5
3. Dallas Mavericks ....... 31 15 1.5
4. Los Angeles Lakers ..... 30 16 2.5
5. San Antonio Spurs ...... 29 16 3.0
6. Utah Jazz .............. 30 18 3.5
7. Denver Nuggets ......... 28 18 4.5
7. Golden State Warriors .. 29 19 4.5
9. Portland Trailblazers .. 27 19 5.5
10. Houston Rockets ........ 27 20 6.0
11. Sacramento Kings ....... 22 24 10.5
12. Los Angeles Clippers ... 14 30 17.5
13. Memphis Grizzlies ...... 13 34 20.0
14. Seattle Sonics ......... 12 35 21.0
15. Minnesota Timberwolves . 10 36 22.5


Eastern Conference
Team W L GB
1. Boston Celtics ......... 36 8 -
2. Detroit Pistons ........ 34 13 3.5
3. Orlando Magic .......... 31 18 7.5
4. Cleveland Cavaliers .... 26 20 11.0
5. Toronto Raptors ........ 25 21 12.0
6. Washington Wizards ..... 24 22 13.0
7. Atlanta Hawks .......... 19 24 16.5
8. New Jersey Nets ........ 20 27 17.5
9. Indiana Pacers ......... 19 29 19.0
9. Chicago Bulls .......... 18 28 19.0
11. Philadelphia 76ers ..... 18 29 19.5
12. Charlotte Bobcats ...... 18 30 20.0
12. Milwaukee Bucks ........ 18 30 20.0
14. New York Knicks ........ 14 33 23.5
15. Miami Heat ............. 9 36 27.5


Games won/lost by # points
20- 15- 10- WINS LOSSES 6- 11- 16-
20 16 11 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 10 15 20 >20
Dallas ....... 3 4 7 9 4 0 3 0 1 0 3 0 2 0 5 2 2 1
Houston ...... 2 4 4 9 0 1 3 4 0 1 0 1 2 2 8 4 2 0
Memphis ...... 2 2 1 5 1 1 1 0 0 1 3 4 2 0 7 6 6 5
New Orleans .. 7 5 8 3 3 1 2 3 0 0 0 1 0 1 5 5 0 2
San Antonio .. 3 3 10 8 0 1 2 1 1 0 2 3 0 2 5 3 0 1

Golden State . 3 4 6 10 1 1 0 4 0 1 0 0 3 2 6 1 1 5
LA Clippers .. 1 0 4 8 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 11 3 9 3
LA Lakers .... 7 5 6 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 0 4 4 1 1
Phoenix ...... 4 5 7 10 3 2 0 2 0 0 0 3 1 1 6 1 0 2
Sacramento ... 1 0 3 10 2 2 2 2 0 2 2 1 2 1 3 6 3 4

Denver ....... 5 5 5 6 0 3 2 0 2 0 1 2 1 2 2 4 1 5
Minnesota .... 1 1 1 4 1 0 1 0 1 2 0 2 4 0 8 10 5 5
Portland ..... 3 1 6 10 1 1 3 1 1 1 0 0 1 1 9 3 3 1
Seattle ...... 0 1 1 6 0 0 2 1 1 0 4 1 1 1 10 6 6 6
Utah ......... 10 4 4 7 0 2 1 2 0 0 1 0 1 3 8 4 1 0

20- 15- 10- WINS LOSSES 6- 11- 16-
20 16 11 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 10 15 20 >20
Boston ....... 10 4 7 9 0 2 1 0 3 0 3 1 0 2 1 1 0 0
New Jersey ... 1 0 1 6 5 1 1 4 1 0 2 1 1 1 7 5 2 8
New York ..... 1 1 1 6 1 3 1 0 0 1 1 2 2 3 8 9 2 5
Philadelphia . 3 0 6 3 0 4 0 1 1 0 4 2 1 3 8 5 2 4
Toronto ...... 5 2 7 7 1 0 1 2 0 0 0 3 4 1 4 4 3 2

Chicago ...... 2 4 5 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 7 10 2 5
Cleveland .... 1 1 4 5 4 5 3 2 1 1 2 1 1 0 8 1 3 3
Detroit ...... 9 3 8 8 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 6 1 2 1
Indiana ...... 2 2 2 9 0 1 1 2 0 0 2 1 2 2 8 10 3 1
Milwaukee .... 1 0 2 6 1 4 3 1 0 0 1 3 2 2 5 4 5 8

Atlanta ...... 1 1 4 10 2 0 0 0 1 2 1 1 2 1 7 7 0 3
Charlotte .... 0 3 3 6 1 1 3 1 0 1 1 3 2 0 9 4 6 4
Miami ........ 0 1 0 2 0 3 1 2 0 2 2 1 2 3 14 5 1 6
Orlando ...... 4 4 5 11 1 0 1 4 1 1 1 1 4 0 5 3 2 1
Washington ... 3 4 10 1 1 3 1 1 0 1 1 2 0 1 6 7 1 3


Win-Loss for last # games (H=home, R=road):
L5 L10 L15 L20 HL5 HL10 HL15 HL20 RL5 RL10 RL15 RL20
Dallas ...... 3-2 6-4 11-4 14-6 5-0 9-1 13-2 17-3 2-3 5-5 8-7 9-11
Houston ..... 4-1 7-3 12-3 14-6 3-2 6-4 9-6 11-9 5-0 8-2 10-5 12-8
Memphis ..... 1-4 3-7 4-11 5-15 1-4 4-6 5-10 7-13 0-5 2-8 3-12 3-17
New Orleans . 3-2 8-2 12-3 16-4 4-1 7-3 12-3 13-7 4-1 8-2 10-5 14-6
San Antonio . 2-3 5-5 8-7 11-9 3-2 6-4 10-5 15-5 3-2 4-6 6-9 9-11

Golden State 4-1 7-3 10-5 13-7 4-1 7-3 11-4 14-6 3-2 6-4 9-6 12-8
LA Clippers . 1-4 3-7 4-11 5-15 3-2 4-6 5-10 6-14 0-5 1-9 3-12 5-15
LA Lakers ... 3-2 5-5 10-5 14-6 3-2 7-3 11-4 15-5 2-3 7-3 10-5 12-8
Phoenix ..... 3-2 7-3 10-5 14-6 4-1 8-2 11-4 16-4 4-1 6-4 8-7 12-8
Sacramento .. 4-1 7-3 10-5 11-9 5-0 7-3 9-6 12-8 3-2 5-5 7-8 7-13

Denver ...... 3-2 6-4 9-6 13-7 5-0 9-1 12-3 16-4 1-4 4-6 5-10 7-13
Minnesota ... 3-2 5-5 6-9 6-14 4-1 6-4 7-8 8-12 1-4 1-9 1-14 2-18
Portland .... 2-3 5-5 9-6 13-7 3-2 8-2 13-2 15-5 2-3 5-5 8-7 8-12
Seattle ..... 3-2 3-7 3-12 4-16 3-2 4-6 7-8 8-12 0-5 0-10 2-13 4-16
Utah ........ 5-0 9-1 13-2 15-5 5-0 10-0 13-2 18-2 4-1 5-5 5-10 7-13

L5 L10 L15 L20 HL5 HL10 HL15 HL20 RL5 RL10 RL15 RL20
Boston ...... 3-2 6-4 10-5 15-5 4-1 7-3 11-4 16-4 3-2 8-2 12-3 16-4
New Jersey .. 2-3 2-8 4-11 8-12 2-3 5-5 7-8 7-13 1-4 2-8 5-10 9-11
New York .... 0-5 3-7 6-9 6-14 3-2 4-6 5-10 8-12 0-5 3-7 3-12 4-16
Philadelphia 2-3 4-6 4-11 7-13 2-3 3-7 6-9 8-12 2-3 3-7 6-9 8-12
Toronto ..... 3-2 6-4 9-6 10-10 4-1 6-4 10-5 13-7 2-3 4-6 7-8 9-11

Chicago ..... 1-4 4-6 6-9 9-11 3-2 4-6 7-8 9-11 1-4 4-6 7-8 8-12
Cleveland ... 3-2 8-2 12-3 15-5 4-1 8-2 11-4 14-6 4-1 7-3 7-8 9-11
Detroit ..... 5-0 6-4 9-6 14-6 4-1 8-2 12-3 16-4 2-3 6-4 10-5 13-7
Indiana ..... 0-5 2-8 4-11 4-16 1-4 4-6 6-9 7-13 1-4 2-8 4-11 7-13
Milwaukee ... 1-4 3-7 5-10 7-13 2-3 5-5 7-8 12-8 0-5 3-7 3-12 4-16

Atlanta ..... 2-3 3-7 5-10 8-12 3-2 7-3 9-6 11-9 1-4 1-9 4-11 6-14
Charlotte ... 1-4 3-7 6-9 8-12 2-3 4-6 7-8 9-11 2-3 3-7 3-12 4-16
Miami ....... 1-4 1-9 1-14 2-18 1-4 1-9 3-12 5-15 0-5 1-9 2-13 4-16
Orlando ..... 4-1 8-2 9-6 13-7 5-0 7-3 9-6 12-8 3-2 5-5 8-7 11-9
Washington .. 1-4 4-6 8-7 11-9 3-2 6-4 9-6 12-8 1-4 4-6 6-9 9-11


Month and Division Records
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr SW Pac NW Atl Cen SE
Dal 1-0 10-5 9-6 11-3 0-1 0-0 0-0 7-2 7-1 7-3 3-2 3-4 4-3
Hou 1-0 8-8 6-8 10-4 2-0 0-0 0-0 4-6 4-5 7-2 4-4 5-1 3-2
Mem 0-1 5-9 3-12 5-11 0-1 0-0 0-0 2-10 1-6 4-5 1-4 2-5 3-4
NO 1-0 10-6 9-5 12-2 0-1 0-0 0-0 6-2 8-3 9-5 3-1 2-2 4-1
SA 2-0 12-3 7-5 8-8 0-0 0-0 0-0 6-5 6-5 7-3 2-1 2-2 6-0

GS 0-1 8-6 11-6 9-6 1-0 0-0 0-0 7-4 4-2 5-6 5-2 5-4 3-1
LAC 0-0 6-8 4-11 4-9 0-2 0-0 0-0 1-9 4-5 3-5 3-1 2-6 1-4
LAL 0-1 9-6 10-4 9-5 2-0 0-0 0-0 5-5 4-2 9-1 5-3 6-4 1-1
Pho 0-0 12-4 10-5 11-5 0-0 0-0 0-0 2-5 7-4 5-3 5-0 8-0 6-2
Sac 0-1 5-9 6-8 9-6 2-0 0-0 0-0 5-3 0-6 4-6 5-4 6-4 2-1

Den 1-0 9-7 8-5 9-6 1-0 0-0 0-0 5-5 4-6 7-2 3-2 4-1 5-2
Min 0-0 2-12 2-14 5-10 1-0 0-0 0-0 1-8 5-8 0-8 1-3 2-3 1-6
Por 0-1 5-10 13-2 8-6 1-0 0-0 0-0 5-7 3-0 8-2 4-4 3-2 4-4
Sea 0-1 3-13 6-8 2-13 1-0 0-0 0-0 1-11 1-8 2-4 3-4 3-3 2-5
Uta 1-0 11-5 5-11 11-2 2-0 0-0 0-0 6-3 8-4 3-4 5-2 4-2 4-3

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr SE Pac NW Atl Cen SE
Bos 0-0 13-2 13-1 10-5 0-0 0-0 0-0 3-0 5-0 5-0 10-1 6-2 7-5
NJ 1-0 6-8 7-8 5-10 1-1 0-0 0-0 0-3 2-6 3-4 2-7 5-2 8-5
NY 0-0 5-10 3-11 6-10 0-2 0-0 0-0 0-4 0-9 3-5 4-5 5-5 2-5
Phi 0-1 5-9 9-7 4-11 0-1 0-0 0-0 3-4 1-4 3-4 3-8 4-6 4-3
Tor 1-0 8-7 8-8 8-5 0-1 0-0 0-0 6-2 2-4 1-3 6-4 6-5 4-3

Chi 0-1 3-9 8-8 7-9 0-1 0-0 0-0 0-4 2-7 2-3 3-8 5-2 6-4
Cle 0-1 9-7 5-9 11-3 1-0 0-0 0-0 3-2 7-3 4-3 4-6 3-2 5-4
Det 0-0 9-5 15-2 9-6 1-0 0-0 0-0 6-2 4-3 1-2 8-2 6-3 9-1
Ind 1-0 7-9 7-8 4-10 0-2 0-0 0-0 3-2 3-7 3-4 3-3 1-7 6-6
Mil 0-1 7-6 4-12 7-10 0-1 0-0 0-0 2-4 2-7 1-4 2-7 3-4 8-4

Atl 0-0 6-9 8-4 4-11 1-0 0-0 0-0 2-3 1-2 5-4 2-5 4-8 5-2
Cha 0-0 6-8 5-10 7-10 0-2 0-0 0-0 1-5 2-3 4-1 3-5 5-8 3-8
Mia 0-0 4-11 4-11 1-13 0-1 0-0 0-0 1-5 2-2 2-6 2-7 1-8 1-8
Orl 1-0 13-4 8-7 7-7 2-0 0-0 0-0 3-4 3-3 5-3 7-2 6-4 7-2
Was 0-1 7-8 8-5 9-6 0-2 0-0 0-0 3-3 1-3 4-2 7-6 3-6 6-2


Division Records
W-L HW HL RW RL SW Pac NW Atl Cen SE
SW 132-99 77 42 55 57 25-25 26-20 34-18 13-12 14-14 20-10
Pac 128-103 71 44 57 59 20-26 19-19 26-21 23-10 27-18 13-9
NW 107-126 75 43 32 83 18-34 21-26 20-20 16-15 16-11 16-20
Atl 113-118 63 55 50 63 12-13 10-23 15-16 25-25 26-20 25-21
Cen 115-120 63 45 52 75 14-14 18-27 11-16 20-26 18-18 34-19
SE 101-130 59 59 42 71 10-20 9-13 20-16 21-25 19-34 22-22


10 Largest Win Margins (home team listed first)
12/31 45 Det 114, Mil 69
11/29 45 Bos 104, NY 59
1/30 43 Phi 112, Mil 69
1/30 39 Tor 122, Was 83
11/2 37 NJ 69, Tor 106
1/23 36 Cle 121, Was 85
11/28 35 Det 109, Cle 74
1/22 34 Sac 128, NJ 94
12/22 34 NO 110, Min 76
1/29 33 Pho 125, Atl 92


10 Lowest Scores (home team listed first)
11/29 59 Bos 104, NY 59
11/7 63 Phi 94, Cha 63
1/13 65 NY 89, Det 65
2/3 67 Det 90, Dal 67
1/30 67 Min 83, Chi 67
12/21 67 Det 94, Mem 67
1/30 69 Phi 112, Mil 69
12/31 69 Det 114, Mil 69
12/26 69 Sac 69, Bos 89
11/14 69 Bos 91, NJ 69


10 Highest Scores (home team listed first)
1/7 137 Pho 137, Den 115
12/5 136 Tor 123, Pho 136
11/20 134 Ind 114, LAL 134
11/3 133 Uta 133, GS 110
1/15 132 Mem 124, Cle 132
12/21 131 Min 131, Ind 118
1/7 130 GS 130, SA 121
1/9 129 Pho 129, Ind 122
11/26 129 GS 129, Pho 114
11/21 128 SA 128, Orl 110


--
Patricia Bender pbender@eskimo.com
For NBA stuff: http://www.eskimo.c­om/~pbender/index.ht­ml
For Mavs stuff: http://www.eskimo.c­om/~pbender/mavs.htm­l
Add comment
 

Add new comment

As:
Login:  Password:  
 
 
  
 
Пожалуйста, относитесь к собеседникам уважительно, не используйте нецензурные слова, не злоупотребляйте заглавными буквами, не публикуйте рекламу и объявления о купле/продаже, а также материалы нарушающие сетевой этикет или законы РФ. Ваш ip-адрес записывается.


GYXU > Basketball > Standings through February 3, 2008 5 February 2008 01:06:53

see also:
Old Trafford Calling
Pakistan crowd
pass tests:
see also:
XDDD
Chii is kawaii^^

  Copyright © 2001—2010 GYXU
Идея: Монашёв Михаил.
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
See Help and FAQ in the community support.gyxu.com.
Write in the community about the bugs you have noticedbugs.gyxu.com.
Write your offers and comments in the communities suggest.gyxu.com.
Information for parents.
Пишите нам на .
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please .
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста .